Namaz Vakitleri
Siirt için namaz vakitleri

11 Kasım 2026, Çarşamba

Öğle Azanına Kalan Süre
10:08
Sunucu Saati
22:09
İmsak
05:08
Güneş
06:41
Öğle
12:01
İkindi
14:48
Akşam
17:11
Yatsı
18:29
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 November 2026 - Wednesday 05:08 06:41 12:01 14:48 17:11 18:29
12 November 2026 - Thursday 05:09 06:42 12:01 14:47 17:10 18:28
13 November 2026 - Friday 05:10 06:43 12:02 14:47 17:09 18:28
14 November 2026 - Saturday 05:11 06:44 12:02 14:46 17:08 18:27
15 November 2026 - Sunday 05:12 06:46 12:02 14:45 17:08 18:27
16 November 2026 - Monday 05:13 06:47 12:02 14:45 17:07 18:26
17 November 2026 - Tuesday 05:13 06:48 12:02 14:44 17:06 18:25
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.